El Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat informa que, en el marco de la Ordenanza N° 14.398/23, se publicará durante diez (10) días hábiles, a partir de este lunes 14 hasta el 25 de julio del corriente año, el listado definitivo de vecinas y vecinos de Chacra IV que participarán del sorteo de cinco (5) lotes ubicados en el Barrio de Chacra IV de esta ciudad.
El listado definitivo de vecinas y vecinos que participarán del sorteo se encuentra disponible en la página web de Prensa de la Municipalidad, como así también en las Oficinas del Instituto de Vivienda y Hábitat; de la Subsecretaría de Juntas Vecinales, de Mejoramiento Habitacional y en la cartelera del Palacio Municipal.
Esta publicación busca que las vecinas y vecinos de Chacra IV se visualicen en el listado definitivo, verifiquen su inclusión y número de orden y se aseguren de que cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ordenanza.
A partir de esta publicación, queda cerrada la inscripción en el Registro de Demanda Habitacional en Chacra IV, tras la convocatoria pública realizada en el mes de mayo pasado.
El Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat agradece el interés de las vecinas y los vecinos de Chacra IV en participar del sorteo de lotes y se compromete a garantizar la transparencia y equidad en el proceso.
N°ORDEN | Apellido completo | Nombre completo | DNI |
1 | ACUÑA | PAULA GISEL | 36783687 |
2 | AGUILAR | YAMILA VICTORIA | 41124412 |
3 | AGUILAR | MARIA JOSE | 37458672 |
4 | AGUIRRE | SEBASTIAN MIGUEL | 35608389 |
5 | ANCAFIL | LUIS ALFREDO | 36981154 |
6 | ARANDA | ENRIQUE RODOLFO | 33336565 |
7 | ARANDA | JUAN RAMON | 30104938 |
8 | AROCA | ROCIO SOFIA | 43358808 |
9 | AROS | PABLO | 42654372 |
10 | AROS | FLAVIA MERCEDES | 38492445 |
11 | ARRIAGADA VERA | LUCAS MATIAS | 41978656 |
12 | ASENCIO | EVELIN BELEN | 37474932 |
13 | ASENCIO | MARILINA ESTEFANIA | 38905955 |
14 | BARRERA | MILAGROS ANTONELA | 44780083 |
15 | BETANCUR | ELIAS GERARDO | 36980897 |
16 | BETANCUR | LUCAS HORACIO | 40613383 |
17 | BOGADO | JOHANA ANDREA | 36840375 |
18 | BOGADO | AYELEN MARIA | 34807252 |
19 | BOGADO | ELIAS MARIO | 38140105 |
20 | CABRERA | ROMINA LUJAN | 34579257 |
21 | CAHUIMPAN | JOSE ANTONIO | 27994346 |
22 | CAHUIMPAN | FLORENTINO | 36981156 |
23 | CAJULEPCC MOLINA | SANDRA YAMIR | 94013322 |
24 | CALDERON | DANA YOSELIN | 45601599 |
25 | CAÑICUL | JUAN CARLOS | 25500149 |
26 | CARES | MARCOS ALEXANDER | 37458754 |
27 | CARES | JUDITH GRACIELA | 22721977 |
28 | CARES | MILAGROS ARACELI | 41591503 |
29 | CARMONA | ELISABETH ROCIO | 35608197 |
30 | CIFUENTES | VIRGINIA ANDREA | 39131406 |
31 | COFRE | ANA LAURA | 36092792 |
32 | CORZO | MARIA LORENA | 28646450 |
33 | CURINAO | SOLEDAD VALERIA | 36980974 |
34 | CURINAO AMOYADO | VIVIANA ESTEFANIA | 35608194 |
35 | CURINAO AMOYADO | GISEL TAMARA | 42518737 |
36 | CURIÑANCO | MARIA AYDEE | 17276779 |
37 | CURRUHUINCA | LILA JEANNETTE | 34807115 |
38 | CURRUHUINCA | NORBERTO SEBASTIAN | 30853986 |
39 | CURRUHUINCA | WALTER BLADIMIRO | 33942593 |
40 | DANIELLI | MAURA NATALIA | 27799180 |
41 | DEL PINO | YOHANA PAOLA | 34406779 |
42 | DUMIHUALA RODRIGUEZ | YULIANA AGUSTINA | 44014072 |
43 | DUMIHUALA RODRIGUEZ | SANDRA ABIGAIL | 40067491 |
44 | ENRIQUEZ | ERNA IRIS | 16489826 |
45 | EPULEF SANCHEZ | JULIAN ALESSANDRO | 45028393 |
46 | ESCOBAR | HUGO ORLANDO | 29016627 |
47 | FERREYRA | KAREN ESTELA NICOLE | 41347391 |
48 | FIGUEROA | ROSA DEL CARMEN | 31930133 |
49 | FIGUEROA | RAMONA ITATI | 24954046 |
50 | FLORES | JULIANA ANABELA | 41438730 |
51 | FLORES | VANESA SOLEDAD | 29853208 |
52 | GALARZA | GABRIELA ITATI | 34597764 |
53 | GOMEZ | MARIANA DEL CARMEN | 33942373 |
54 | GONCALVES | GONZALO EZEQUIEL | 46068990 |
55 | GONZALEZ | MELANIA FABIANA | 40778265 |
56 | GONZALEZ | MARIANA LAURA | 40294141 |
57 | GONZALEZ | PAOLA DANIELA | 36980941 |
58 | GONZALEZ SALDIVAR | EMILIANO | 95055873 |
59 | GUAYQUIFIL | JESSICA BELEN | 34807213 |
60 | GUTIERREZ | SANTIAGO MATIAS | 42317796 |
61 | GUZMAN | MARCOS MATIAS | 34439048 |
62 | IBAÑEZ | LILIANA YANET | 33336561 |
63 | IRAL | PAOLA JAQUELIN | 36841787 |
64 | IRAL | SEGUNDO JEREMIAS | 33635198 |
65 | IRAL | MALVINA SOLEDAD | 39083215 |
66 | LECARO | JUANA SOLEDAD | 30010331 |
67 | LOPEZ | PATRICIA | 26129800 |
68 | LOPEZ SOLANO | FRANCISCO | 27504604 |
69 | MANSILLA | DORIS BELEN | 37458947 |
70 | MATAMALA | ROCIO ESTEFANIA | 38492234 |
71 | MEDINA CIVIL | GERMAN | 94788551 |
72 | MENDOZA | LORENZA JUSTA | 35489360 |
73 | MENENDEZ | BRISA ARIADNA | 44644129 |
74 | MOLINA | SABINA DE LOS ANGELES | 34807348 |
75 | MOLINA CORONA | BRISA LUDMILA ALEN | 43834645 |
76 | MOLINA CORONA | ANA GUADALUPE | 39083461 |
77 | MONTECINO | MARIANELA JANET | 34544934 |
78 | MORENO | MILAGROS ELUNEY | 41346581 |
79 | MORENO | MARINA LORENA | 42166468 |
80 | MUERZA | KIARA ELIN | 44090862 |
81 | MUÑOZ | JENIFER MARIA LAURA | 36981102 |
82 | NAVARRETE | LUCIA PAULA | 41438743 |
83 | NAVARRETE | TANIA EVELIN | 44909835 |
84 | NAVARRETE | TATIANA AYELEN | 38492289 |
85 | NAVARRO | NICOL VIVIANA MADELEIN | 41438740 |
86 | NAVARRO | ESTAFANIS DEL CARMEN | 41591296 |
87 | NOVOA | MACARENA MARLEN | 39355365 |
88 | OLATE | FACUNDO TOMAS | 45733798 |
89 | OLAVA | SOFIA ALEJANDRO | 46068951 |
90 | OLIVA | DAIREN ABIGAIL | 44909863 |
91 | ORELLANA | AGUSTIN | 39083559 |
92 | OSUNA | ADRIAN SEBASTIAN ESTEBAN | 32599950 |
93 | PAFIAN | WALTER DIEGO | 32518071 |
94 | PAILLALEF | FLORINDA ANDREA | 28559818 |
95 | PAILLALEF | OLGA ISABEL | 40613120 |
96 | PALACIOS | NORBERTO RUBEN | 10161137 |
97 | PALACIOS | ROBERTO ANDRES | 39523950 |
98 | PALLES | EMERSON AYRTON | 39523958 |
99 | PALMA | ZOILA EDILIA | 39523621 |
100 | PALMILI MOLINARO | FACUNDO JAVIER | 39237906 |
101 | PEREZ | ALEX MAXIMILIANO | 38813713 |
102 | PEREZ | HUGO EDUARDO ANDRES | 27432588 |
103 | PORTELA | NAYLA ARIANA | 36371191 |
104 | PRIETO | MARIA ESTHER | 20816458 |
105 | QUENTREY | MARIA DE LOS ANGELES | 41286808 |
106 | QUIDEL | SILVINA ELIZABETH | 35655697 |
107 | QUINTANA | NATASHA JUDITH | 32428500 |
108 | RAMIREZ | NOEMI ALICIA | 17950828 |
109 | RAMIREZ | BEATRIZ CLAUDIA | 35608413 |
110 | RAMIREZ | ANTONELLA CELESTE | 40613403 |
111 | RAMIREZ | ELUNEY ELENA | 43759658 |
112 | RAMIREZ | BELEN AGUSTINA | 41591637 |
113 | RAMIREZ ULLOA | MILENA | 40613306 |
114 | RAMOS | CESAR EDGARDO | 31117403 |
115 | REBOLLEDO | ELISA DEL CARMEN | 35313357 |
116 | RIOS | ADIANA SOLEDAD | 36692872 |
117 | RIVAS | EVELIN GISELLE | 37968646 |
118 | RIZO | MARIA ISABEL | 35608217 |
119 | RIZO | EMILIA ANGELICA | 37458660 |
120 | RODRIGUEZ | FERNANDA ANAHI | 42165887 |
121 | RODRIGUEZ | YOHANA BELEN | 34661458 |
122 | ROZ | JUANA LAURA | 39131472 |
123 | SALAZAR | MARCELA ALEJANDRA | 38492236 |
124 | SALINAS | ELIZABETH | 32518176 |
125 | SANCHEZ | LUIS ALBERTO | 37458568 |
126 | SANCHEZ | ROSANA ELIZABET | 35355768 |
127 | SANCHO | ROMINA | 35608419 |
128 | SEPULVEDA | BRENDA | 34807327 |
129 | SEPULVEDA | CINTIA MARISEL | 41591636 |
130 | SILVA | JUDITH PATRICIA | 35968601 |
131 | SILVA | MAIRA DAIANA | 38492147 |
132 | SILVA | CINTIA NOELIA | 36981164 |
133 | SILVA | MARIA EMILIA | 39129531 |
134 | SOTO | PABLO NICOLAS | 31930024 |
135 | SOTO | CAMILA BELEN | 38492032 |
136 | SOUZA | CAMILA ANDREA | 37572328 |
137 | TAPIA | VERONICA ELIZABET | 32398177 |
138 | TAPIA | KARLA LETICIA | 44780077 |
139 | TOLEDO | JULIANA | 41346573 |
140 | TRONCOSO | STEFANIA ELIZABETH | 42848235 |
141 | TUREO | ROXANA EVANGELINA | 36980934 |
142 | ULLOA ALTAMIRANO | VERONICA ANDREA | 95499050 |
143 | URRA | ELIANA MARIA | 34406805 |
144 | URRA | IZAMARA ANDREA | 36151778 |
145 | VALENZUELA | INGRID | 44311097 |
146 | VARGAS | SANDRA NATALI | 37458693 |
147 | VASQUEZ | AGUSTINA AYELEN | 42317807 |
148 | VILLALBA | MARIA BELEN | 38781081 |
149 | VILLEGAS | ANTONELLA NOHELI | 40294136 |
150 | VILLEGAS | JORGE ERNESTO | 16035877 |
151 | VILLEGAS | CESAR OSCAR | 30823534 |
152 | VILLEGAS | LEONILDA ADITH | 32247253 |
153 | VIVANCO | ZAHIDA DEL CARMEN | 42910203 |
154 | ZAPATA GUZMAN | SANDRA CYNTHIA | 38177303 |
155 | ZARATE | YAMILA ELIZABETH | 43703374 |
Las personas cuyo DNI está señalado en negrita, ya están formalmente inscriptas en el Registro Único Provincial Vivienda y Hábitat (RUProVi). El resto de las y los vecinos, deberán hacer el registro, tal como señala la ordenanza citada.